Marché
Hausses et baisses des ingrédients sur les 7 derniers jours. Mis à jour chaque lundi.
Source : données marché professionnel (Rungis / MIN)
| Ingrédient | Prix actuel | Variation |
|---|---|---|
| ⚪Céleri rave | 1.80 €/kg | -48.6% |
| 🥒Courgette | 2.00 €/kg | -42.9% |
| 🌱Poireau | 2.00 €/kg | -42.9% |
| 🐟Sardine - Fraîche | 5.00 €/kg | -28.6% |
| 🍅Tomate cerise | 4.50 €/kg | -25.0% |
| 🐟Maquereau - Filet | 8.00 €/kg | -20.0% |
| 🍗Poulet - Filet | 10.00 €/kg | -16.7% |
| 🥩Bœuf - Entrecôte | 32.00 €/kg | +14.3% |
| 🐑Agneau - Rack / carré | 28.00 €/kg | +12.0% |
| 🥩Bœuf - Filet | 58.00 €/kg | +11.5% |
| ⚫Truffe noire Périgord | 800.00 €/kg | -11.1% |
| 🍄Champignon de Paris | 5.00 €/kg | -9.1% |
| 🦞Homard breton - Entier | 55.00 €/kg | -8.3% |
Cliquez sur un ingrédient pour calculer son food cost dans l'outil